Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 465 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 541 985,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 868 380,76 Kč |
| Čerpání | 41,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 495 000,00 | 2 571 649,43 | 2 462 309,99 | 95,75 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 298 500,00 | 3 330 269,00 | 2 026 878,51 | 60,86 |
| Doprava | 6 592 000,00 | 5 187 174,00 | 106 513,50 | 2,05 |
| Kultura | 1 817 000,00 | 2 426 892,75 | 1 827 474,62 | 75,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 844 000,00 | 5 901 971,00 | 657 999,84 | 11,15 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 519 500,00 | 1 535 947,73 | 971 948,30 | 63,28 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 468 500,00 | 3 392 052,00 | 207 714,64 | 6,12 |
| Veřejná správa | 3 913 500,00 | 6 700 827,10 | 4 570 092,93 | 68,20 |
| Zemědělství | 460 000,00 | 461 218,47 | 340 188,63 | 73,76 |
| Životní prostředí | 2 032 000,00 | 2 008 984,00 | 697 259,80 | 34,71 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 33 465 000,00 | 33 541 985,48 | 13 868 380,76 | 41,35 |




