Naposledy měřeno: 2. 2. 2023 19:54
Aktuální teplota: | 2,2 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 77,5 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -1,4 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3197693 |
Měřeno od: | 8. 12. 2014 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 41,9°C 21. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
1. 2. 2023 | 2,6 °C | 75,0 % |
31. 1. 2023 | 1,0 °C | 51,6 % |
30. 1. 2023 | 1,2 °C | 53,5 % |
29. 1. 2023 | -4,2 °C | 79,7 % |
28. 1. 2023 | -0,7 °C | 78,2 % |
27. 1. 2023 | -0,7 °C | 74,2 % |
26. 1. 2023 | 0,1 °C | 69,8 % |
Datum (2023): | 2. 2. | 1. 2. | 31. 1. | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. |
Max. teplota: | 5,8 °C | 3,8 °C | 3,3 °C | 1,7 °C | 0,0 °C | 0,3 °C | -0,5 °C |
Min. teplota: | 1,9 °C | 1,5 °C | 0,5 °C | -4,6 °C | -5,4 °C | -2,3 °C | -1,4 °C |
Obecní úřad: 581 621 152
mobil - starosta: 602 514 349
Obecní úřad:
ou@obecparsovice.cz
Datová schránka: r6xbi2i
2.2.2023 19:54
Aktuální teplota:
2,2 °C
Vlhkost:
77,5 %
Rosný bod:
-1,4 °C
První pís. zmínka:
1141
Počet obyvatel:
401
Nadm. výška:
322 m n. m
Katastrální výměra:
1 356 ha