Aktuální teplota

Obec_Parsovice

Naposledy měřeno: 20. 5. 2025 19:33

Aktuální teplota: 22,0 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 53,0 % klesající
Aktuální rosný bod: 12,0 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:4319313
Měřeno od:8. 12. 2014 15:38
Nejvyšší teplota: 41,9°C 21. 7. 2022
Nejnižší teplota: -17,2°C 18. 1. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
19. 5. 2025 10,6 °C 53,9 %
18. 5. 2025 8,9 °C 73,0 %
17. 5. 2025 8,6 °C 69,7 %
16. 5. 2025 11,2 °C 71,5 %
15. 5. 2025 6,6 °C 75,2 %
14. 5. 2025 19,2 °C 35,1 %
13. 5. 2025 16,3 °C 37,6 %
Datum (2025): 20. 5. 19. 5. 18. 5. 17. 5. 16. 5. 15. 5. 14. 5.
Max. teplota: 25,5 °C 13,0 °C 13,9 °C 15,5 °C 17,0 °C 14,3 °C 25,1 °C
Min. teplota: 9,9 °C 6,4 °C 4,8 °C 5,9 °C 2,2 °C 4,1 °C 4,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den