Naposledy měřeno: 28. 1. 2021 07:20
Aktuální teplota: | -2,1 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 44,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | -12,6 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2207205 |
Měřeno od: | 8. 12. 2014 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 40,9°C 7. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
27. 1. 2021 | -1,8 °C | 60,7 % |
26. 1. 2021 | -1,8 °C | 72,1 % |
25. 1. 2021 | -0,1 °C | 71,4 % |
24. 1. 2021 | 0,8 °C | 24,8 % |
23. 1. 2021 | 9,0 °C | 73,1 % |
22. 1. 2021 | 6,5 °C | 72,3 % |
21. 1. 2021 | 4,6 °C | 72,9 % |
Datum (2021): | 28. 1. | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. |
Max. teplota: | -1,7 °C | 1,4 °C | 2,1 °C | 3,9 °C | 2,6 °C | 9,7 °C | 9,4 °C |
Min. teplota: | -4,4 °C | -3,4 °C | -3,1 °C | -1,4 °C | -1,0 °C | 2,3 °C | 4,5 °C |
28.1.2021 07:20
Aktuální teplota:
-2,1 °C
Vlhkost:
44,6 %
Rosný bod:
-12,6 °C
První pís. zmínka:
1141
Počet obyvatel:
401
Nadm. výška:
322 m n. m
Katastrální výměra:
1 356 ha