| Schválený rozpočet | 13 080 599,33 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 122 434,81 Kč |
| Skutečné plnění | 6 315 308,14 Kč |
| Plnění | 48,13 % |
| Schválený rozpočet | 33 465 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 506 835,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 559 332,48 Kč |
| Čerpání | 25,55 % |
| Schválený rozpočet | 13 080 599,33 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 122 434,81 Kč |
| Skutečné plnění | 6 315 308,14 Kč |
| Plnění | 48,13 % |
| Schválený rozpočet | 33 465 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 506 835,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 559 332,48 Kč |
| Čerpání | 25,55 % |
Kontakty na OÚ:
telefon: +420 581 621 152
e-mail: ou@obecparsovice.cz
datová schránka: r6xbi2i
Michaela Hegarová - starostka
mobil: +420 602 514 349
e-mail: starosta@obecparsovice.cz
Výpůjční doba knihovny
Pondělí 15:00 - 18:00
Vchod se nachází z levé strany budovy obecního úřadu.