Obec Paršovice
Paršovice 98
753 55 Paršovice
IČO: 00636461
DIČ: CZ00636461
Datová schránka: r6xbi2i
Naposledy měřeno: 1. 7. 2025 14:51
Aktuální teplota: | 29,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 28,4 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 9,6 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4375675 |
Měřeno od: | 8. 12. 2014 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 41,9°C 21. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
30. 6. 2025 | 29,5 °C | 32,4 % |
29. 6. 2025 | 30,6 °C | 43,8 % |
28. 6. 2025 | 24,7 °C | 50,2 % |
27. 6. 2025 | 26,6 °C | 50,3 % |
26. 6. 2025 | 35,4 °C | 34,6 % |
25. 6. 2025 | 28,2 °C | 50,6 % |
24. 6. 2025 | 28,6 °C | 36,3 % |
Datum (2025): | 1. 7. | 30. 6. | 29. 6. | 28. 6. | 27. 6. | 26. 6. | 25. 6. |
Max. teplota: | 31,4 °C | 31,7 °C | 32,0 °C | 28,5 °C | 30,1 °C | 39,1 °C | 32,5 °C |
Min. teplota: | 13,3 °C | 17,6 °C | 17,3 °C | 16,6 °C | 18,0 °C | 18,3 °C | 16,0 °C |
Kontakty na OÚ:
telefon: +420 581 621 152
e-mail: ou@obecparsovice.cz
datová schránka: r6xbi2i
Michaela Hegarová - starostka
mobil: +420 602 514 349
e-mail: starosta@obecparsovice.cz
Výpůjční doba knihovny
Pondělí 15:00 - 18:00
Vchod se nachází z levé strany budovy obecního úřadu.