Obec Paršovice
Paršovice 98
753 55 Paršovice
IČO: 00636461
DIČ: CZ00636461
Datová schránka: r6xbi2i
Naposledy měřeno: 24. 6. 2025 09:56
Aktuální teplota: | 21,8 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 60,3 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 13,8 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4365958 |
Měřeno od: | 8. 12. 2014 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 41,9°C 21. 7. 2022 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
23. 6. 2025 | 26,3 °C | 48,7 % |
22. 6. 2025 | 22,3 °C | 52,8 % |
21. 6. 2025 | 20,6 °C | 47,4 % |
20. 6. 2025 | 19,1 °C | 52,2 % |
19. 6. 2025 | 23,7 °C | 58,4 % |
18. 6. 2025 | 23,0 °C | 61,9 % |
17. 6. 2025 | 19,6 °C | 66,9 % |
Datum (2025): | 24. 6. | 23. 6. | 22. 6. | 21. 6. | 20. 6. | 19. 6. | 18. 6. |
Max. teplota: | 21,8 °C | 34,7 °C | 33,6 °C | 32,1 °C | 28,4 °C | 27,3 °C | 31,1 °C |
Min. teplota: | 13,8 °C | 14,3 °C | 11,0 °C | 9,1 °C | 12,4 °C | 15,9 °C | 12,5 °C |
Kontakty na OÚ:
telefon: +420 581 621 152
e-mail: ou@obecparsovice.cz
datová schránka: r6xbi2i
Michaela Hegarová - starostka
mobil: +420 602 514 349
e-mail: starosta@obecparsovice.cz
Výpůjční doba knihovny
Pondělí 15:00 - 18:00
Vchod se nachází z levé strany budovy obecního úřadu.